Suppen
| 600 | Nudelsuppe1 | 4,50 € | |
| 601 | Bouillon mit Ei1 | 4,50 € | |
| 603 | Pfannkuchensuppe1 | 4,50 € | |
| 604 | Gulaschsuppe mit Brot | 8,90 € | |
| 607 | Leberknödelsuppe5 | 5,50 € | |
| 608 | Leberspätzlesuppe5 | 5,50 € |
Salate
| 521 | Gemischter Salat | 6,90 € | |
| 522 | Grüner Salat | 6,50 € | |
| 523 | Tomatensalat | 6,50 € | |
| 525 | Krautsalat | 6,50 € | |
| 512 | Bauernsalat mit Schafskäse und Hausdressing | 12,50 € | |
| 520 | Nizza-Salat mit Thunfisch und gekochtes Ei | 12,50 € |
Nudelgerichte
| 609 | Spaghetti Napoli1 | 9,50 € | |
| 610 | Spaghetti Carbonara1 | 10,50 € | |
| 611 | Spaghetti Bolognese1 | 10,90 € | |
| 605 | Schinkennudeln mit Salat1 | 10,50 € | |
| 954 | Käsespätzle mit Salat1 | 10,50 € |
Aus der Pfanne
| 710 | Wiener Schnitzel mit Pommes und Salat1 Vom Kalb (paniert) | 19,90 € | |
| 712 | Jägerschnitzel mit Spätzle und Salat Vom Schwein | 17,90 € | |
| 713 | Zigeunerschnitzel mit Salzkartoffeln und Salat5 Vom Schwein | 16,00 € | |
| 714 | Cordon Blue mit Pommes und Salat1 | 17,90 € | |
| 715 | Putenschnitzel mit Bratkartoffeln und Salat1 | 17,90 € | |
| 720 | Riesenschnitzel mit Kartoffelsalat oder Pommes und Salat Vom Schwein (paniert) | 17,90 € | |
| 725 | Schwabenteller, Schweinefilet mit Pilzrahmsauce und Käse überbacken dazu Bratkartoffeln und Salat1 | 18,90 € | |
| 723 | Schnitzel ‘BAVARIA’, Schweineschnitzel mit Paprikarahmsauce und Käse überbacken dazu Bratkartoffeln und Salat1 | 17,90 € | |
| 724 | Schnitzel ‘München’, Schweineschnitzel mit Bratkartoffeln und Salat8 | 17,90 € | |
| 722 | Gebratenes Riesenjägerschnitzel mit Spätzle und Salat1 Vom Schwein (paniert) | 18,00 € | |
| 851 | Züricher Sahnegeschnetzeltes mit Spätzle und Salat1,4 Von Pute oder Kalb | 18,00 € | |
| 852 | Stroganoff mit Butterreis und Salat8 Schweinefiletspitzen | 17,90 € |
Grillspezialitäten
| 810 | ‘Cevapcici’ mit Pommes und Djuvedreis Hackfleischröllchen vom Rind und Schwein | 14,50 € | |
| 811 | Hacksteak ‘BALKAN’ Hackfleischfladen mit Schafskäse gefüllt und Djuvedreis Hackfleischröllchen vom Rind und Schwein | 14,50 € | |
| 812 | Halb ⁄ Halb - 4 Cevapcici + 1 Spieß Raznici Djuvedreis und Pommes Frites Hackfleischröllchen vom Rind und Schwein + Schweinehalsspieße | 16,50 € | |
| 813 | 2 Stück Raznici (Fleischspieße) mit Djuvedreis und Pommes Frites Spieße vom Schweinenacken | 15,50 € | |
| 814 | Grillteller - verschiedenes vom Grill mit Djuvedreis und Pommes Frites | 18,90 € | |
| 732 | Beheizte Grillplatte für zwei Personen mit Djuvedreis und Pommes | 36,80 € | |
| 719 | Lammkotellets mit Bratkartoffeln und Salat | 19,90 € | |
| 733 | Rinderleber mit Bratkartoffeln | 14,00 € | |
| 734 | Allgäuer Schnitzel mit Pommes | 13,50 € | |
| 735 | Pariser Schnitzel mit Buttergemüse | 13,90 € |
Steaks
| 821 | Beefsteak mit Bratkartoffeln | 27,90 € | |
| 803 | Rumpfsteak mit Bratkartoffeln und Salat8 250g | 23,90 € | |
| 815 | Schweinefilet mit Buttergemüse und Salat 250g | 17,90 € | |
| 816 | Zwiebelrostbraten mit Bratkartoffeln und Salat8 Rinderlende 250g | 19,90 € | |
| 817 | Holzfäller-Steak mit Bratkartoffeln und Salat Schweinenackensteak | 17,50 € |
Bayrische Schmankerl
| 508 | Warmer Leberkäse mit Ei und Kartoffelsalat1 | 11,90 € | |
| 507 | 6 Stück Nürnberger Rostbratwürste mit Salzkartoffeln und Sauerkraut | 13,90 € | |
| 700 | Ofenfrischer Schweinebraten mit Kartoffelknödel und Blaukraut1,7 | 17,50 € | |
| 701 | Eisbein ‘frisch gebrüht’ mit Salzkartoffeln und Sauerkraut | 15,50 € | |
| 502 | Bayerischer Wurstsalat mit Brot | 12,00 € | |
| 503 | Schweizer Wurstsalat mit Brot | 12,50 € | |
| 728 | Kalter Braten mit Gurke und Brot | 12,00 € | |
| 730 | Wurstteller mit Sauerkraut | 13,50 € | |
| 731 | Tiroler Gröstl | 12,50 € |
Fischgericht
| 101 | Forelle MüllerinArt mit Salzkartoffeln | 16,50 € | |
| 102 | Seelachsfilet paniert mit Kartoffelsalat1 | 13,90 € |
Spezialitäten des Hauses
| 703 | Bavaria Spieß im Pfefferrahmsauce und Rösti1 | 17,50 € | |
| 606 | Hausgemachter Gulasch mit Nudeln1 | 14,50 € | |
| 726 | Hackbraten mit Spätzle und Salat1 | 13,90 € |
Desserts
| 955 | Palatschinken mit: - Konfitüre - Zimt ⁄ Puderzucker ⁄ Wallnuss13 |
6,50 € | |
| 956 | Spezial - Palatschinken (gefüllt mit Eis) | 8,50 € | |
| 957 | Gemischtes Eis13 | 6,50 € | |
| 958 | Hausgemachter Strudel | 7,00 € | |
| 21 | Kaiserschmarrn mit Apfelmus | 8,90 € |
Biere
| 270 | Augustiner Hell vom Fass | 0,5 L | 3,90 € |
| 272 | Augustiner Edelstoff | 0,5 L | 4,00 € |
| 273 | Augustiner Pils | 0,3 L | 3,60 € |
| 274 | Augustiner Weißbier ⁄ Dunkel Weißbier | 0,5 L | 4,10 € |
| 275 | Clausthaler Alkoholfrei Bier | 0,5 L | 3,50 € |
| 284 | Radler | 0,5 L | 3,70 € |
| 271 | Dunkles Bier | 0,5 L | 4,10 € |
| 872 | Maß Helles ⁄ Radler | 1,0 L | 7,80 € |
| 871 | Schnitt | 0,25 L | 2,40 € |
Schoppen und Flaschenweine
ROTWEINE
| 400 | Plavac - Imotski | 0,2 L 1,0 L | 3,90 € 17,90 € |
| 401 | Peljesac | 0,2 L 1,0 L | 3,90 € 17,90 € |
| 402 | Chianti | 0,7 L | 17,90 € |
| 404 | Kadarka | 0,2 L 1,0 L | 3,90 € 17,90 € |
| 410 | Zilavka - Mostar | 0,2 L 1,0 L | 3,90 € 17,90 € |
| 411 | Laski - Riesling | 0,2 L 1,0 L | 3,90 € 17,90 € |
| 414 | Pinot Grigio | 0,2 L 1,0 L | 3,90 € 17,90 € |
| 890 | Weinschorle Weiß oder Rot | 0,4 L | 4,60 € |
Aperetifs
| 430 | Martini Bianco ⁄ Soda | 4 cl | 3,60 € |
| 431 | Martini Rosso ⁄ Soda | 4 cl | 3,60 € |
| 440 | Bacardi Cola | 4 cl | 6,50 € |
| 441 | Whiskey Cola | 4 cl | 6,50 € |
| 442 | Wodka Cola oder Lemon | 4 cl | 6,50 € |
| −−− | Red Bull | 250 ml | 4,50 € |
Spirituosen
| 450 | Cognac | 2 cl | 4,00 € |
| 451 | Bourbon Whiskey | 2 cl | 4,00 € |
| 452 | Chivas Regal | 2 cl | 5,00 € |
| 454 | Wodka | 2 cl | 3,50 € |
| 455 | Nussschnaps ⁄ Marillenschnaps | 2 cl | 3,50 € |
| 456 | Haselnuss-Likör | 2 cl | 3,50 € |
| 457 | Jägermeister | 2 cl | 3,50 € |
| 458 | Underberg | 2 cl | 3,50 € |
| 460 | Julischka | 2 cl | 2,00 € |
| 461 | Slivovits | 2 cl | 2,00 € |
| 138 | Williamsbirne ⁄ Obstler | 2 cl | 3,50 € |
| 140 | Asbach | 2 cl | 3,50 € |
| 141 | Asbach - Rüscherl | 2 cl | 4,00 € |
| 142 | Fernet Branca | 2 cl | 3,50 € |
| 143 | Ramazotti | 2 cl | 3,50 € |
| 144 | Averna | 2 cl | 3,50 € |
| 145 | Baileys | 2 cl | 3,50 € |
| 146 | Ouzo ⁄ Sambuca | 2 cl | 3,50 € |
| 147 | Tequila, braun oder weiß | 2 cl | 3,50 € |
| 148 | Augustiner Tropfen | 2 cl | 3,50 € |
| 149 | Himbeerschnaps | 2 cl | 3,50 € |
Heisse Getränke
| 289 | Kaffee Tasse | 2,40 € | |
| 863 | Kaffee Haferl | 2,80 € | |
| 291 | Tee(Schwarzer Tee, Pfefferminze) | 2,50 € | |
| 862 | Tee Haferl (alle Sorten) | 3,20 € | |
| 292 | Cappuccino ⁄ Latte Macchiato ⁄ Heiße Schokolade | 3,20 € | |
| 293 | Espresso | 2,00 € | |
| 860 | Glühwein | 4,50 € |
Alkoholfreie Getränke
| 280 | Mineralwasser | 0,4 L | 2,70 € |
| 880 | Mineralwasser | 0,2 L | 1,40 € |
| 281 | Zitronenlimonade | 0,5 L | 3,50 € |
| 282 | Coca Cola ⁄ Fanta ⁄ Coca Cola Light | 0,4 L | 3,50 € |
| 283 | Cola Mix | 0,4 L | 3,40 € |
| 881 | Cola Mix | 0,2 L | 1,90 € |
| 385 | Apfelschorle ⁄ Traubenschorle | 0,4 L | 3,50 € |
| 386 | Apfelsaft | 0,2 L | 2,50 € |
| 287 | Orangensaft | 0,2 L | 2,50 € |
| 288 | Traubensaft | 0,2 L | 2,50 € |
Sekt
| 320 | Piccolo Hausmarke | 0,2 L | 5,00 € |
| 858 | Fürst vom Metternich Piccolo | 0,2 L | 6,00 € |
| 321 | Sekt Hausmarke | 0,75 L | 14,50 € |
| 323 | Fürst vom Metternich | 0,75 L | 26,00 € |
Allergenkennzeichnung
| 1. Eier |
| 2. Fisch |
| 3. Krebstiere |
| 4. Milchprodukte |
| 5. Sellerie |
| 6. Sesam |
| 7. Sulfite |
| 8. Senf |
| 9. Weichtiere |
| 10. Gluten |
| 11. Lupine |
| 12. Erdnüsse |
| 13. Nüsse |
| 14. Soja |




