Suppen
| 600 | Nudelsuppe1 | 3,50 € | |
| 601 | Bouillon mit Ei1 | 3,50 € | |
| 603 | Pfannkuchensuppe1 | 3,60 € | |
| 604 | Gulaschsuppe mit Brot | 6,90 € | |
| 607 | Leberknödelsuppe5 | 3,80 € | |
| 608 | Leberspätzlesuppe5 | 3,80 € |
Salate
| 521 | Gemischter Salat | 4,50 € | |
| 522 | Grüner Salat | 4,50 € | |
| 523 | Tomatensalat | 4,50 € | |
| 525 | Krautsalat mit Brot | 4,50 € | |
| 512 | Bauernsalat mit Schafskäse und Hausdressing | 9,90 € | |
| 520 | Nizza-Salat mit Thunfisch und gekochtes Ei | 10,90 € |
Nudelgerichte
| 609 | Spaghetti Napoli1 | 7,90 € | |
| 610 | Spaghetti Carbonara1 | 8,50 € | |
| 605 | Schinkennudeln mit Salat1 | 8,50 € | |
| 954 | Käsespätzle mit Salat1 | 8,50 € |
Aus der Pfanne
| 710 | Wiener Schnitzel mit Pommes und Salat1 Vom Kalb (paniert) | 15,90 € | |
| 712 | Jägerschnitzel mit Spätzle und Salat Vom Schwein | 13,90 € | |
| 713 | Zigeunerschnitzel mit Salzkartoffeln und Salat5 Vom Schwein | 12,90 € | |
| 714 | Cordon Blue mit Pommes und Salat1 | 13,90 € | |
| 715 | Putenschnitzel mit Bratkartoffeln und Salat1 | 13,90 € | |
| 720 | Riesenschnitzel mit Kartoffelsalat oder Pommes und Salat Vom Schwein (paniert) | 13,50 € | |
| 725 | Schwabenteller, Schweinefilet mit Pilzrahmsauce und Käse überbacken dazu Bratkartoffeln und Salat1 | 15,90 € | |
| 723 | Schnitzel ‘BAVARIA’, Schweineschnitzel mit Paprikarahmsauce und Käse überbacken dazu Bratkartoffeln und Salat1 | 14,90 € | |
| 724 | Schnitzel ‘München’, Schweineschnitzel mit Bratkartoffeln und Salat8 | 12,50 € | |
| 722 | Gebratenes Riesenjägerschnitzel mit Spätzle und Salat1 Vom Schwein (paniert) | 14,50 € | |
| 851 | Züricher Sahnegeschnetzeltes mit Spätzle und Salat1,4 Von Pute oder Kalb | 14,50 € | |
| 852 | Stroganoff mit Butterreis und Salat8 Schweinefiletspitzen | 13,90 € |
Grillspezialitäten
| 810 | ‘Cevapcici’ mit Pommes und Djuvedreis Hackfleischröllchen vom Rind und Schwein | 11,90 € | |
| 811 | Hacksteak ‘BALKAN’ Hackfleischfladen mit Schafskäse gefüllt und Djuvedreis Hackfleischröllchen vom Rind und Schwein | 13,90 € | |
| 812 | Halb ⁄ Halb - 4 Cevapcici + 1 Spieß Raznici Djuvedreis und Pommes Frites Hackfleischröllchen vom Rind und Schwein + Schweinehalsspieße | 13,90 € | |
| 813 | 2 Stück Raznici (Fleischspieße) mit Djuvedreis und Pommes Frites Spieße vom Schweinenacken | 12,50 € | |
| 814 | Grillteller - verschiedenes vom Grill mit Djuvedreis und Pommes Frites | 15,90 € | |
| 719 | Lammkotellets mit Bratkartoffeln und Salat | 17,90 € | |
| −−− | Rinderleber mit Bratkartoffeln | 10,90 € |
Steaks
| 803 | Rumpfsteak mit Bratkartoffeln und Salat8 250g | 17,90 € | |
| 815 | Schweinefilet mit Buttergemüse und Salat 250g | 15,90 € | |
| 816 | Zwiebelrostbraten mit Bratkartoffeln und Salat8 Rinderlende | 17,90 € | |
| 817 | Holzfäller-Steak mit Pommes und Salat Schweinenackensteak | 15,50 € |
Bayrische Schmankerl
| 508 | Warmer Leberkäse mit Ei und Kartoffelsalat1 | 9,90 € | |
| 507 | 6 Stück Nürnberger Rostbratwürste mit Salzkartoffeln und Sauerkraut | 11,90 € | |
| 700 | Ofenfrischer Schweinebraten mit Kartoffelknödel und Blaukraut1,7 | 14,90 € | |
| 701 | Eisbein ‘frisch gebrüht’ mit Salzkartoffeln und Sauerkraut | 13,90 € | |
| 502 | Bayerischer Wurstsalat mit Brot | 9,50 € | |
| 503 | Schweizer Wurstsalat mit Brot | 9,90 € | |
| 728 | Kalter Braten mit Gurke und Brot | 9,90 € | |
| −−− | Wurstteller mit Sauerkraut | 11,50 € | |
| −−− | Tiroler Gröstl | 9,90 € |
Fischgericht
| 101 | Forelle MüllerinArt mit Salzkartoffeln | 14,50 € | |
| 102 | Seelachsfilet paniert mit Kartoffelsalat1 | 10,90 € | |
| 103 | Rotbarschfilet mit Kartoffelsalat | 12,50 € | |
| 104 | Calamari mit Remouladensoße und Salat | 10,90 € |
Spezialitäten des Hauses
| 703 | Bavaria Spieß im Pfefferrahmsauce und Rösti1 | 14,50 € | |
| 606 | Hausgemachter Gulasch mit Nudeln1 | 12,50 € | |
| 726 | Hackbraten mit Spätzle und Salat1 | 11,50 € |
Desserts
| 955 | Palatschinken mit: - Konfitüre - Zimt ⁄ Puderzucker ⁄ Wallnuss13 |
4,50 € | |
| 956 | Spezial - Palatschinken (gefüllt mit Eis) | 6,50 € | |
| 957 | Gemischtes Eis13 | 4,50 € | |
| 958 | Hausgemachter Strudel | 5,50 € | |
| 21 | Kaiserschmarrn mit Apfelmus | 7,90 € |
Biere
| 270 | Augustiner Hell vom Fass | 0,5 L | 3,50 € |
| 272 | Augustiner Edelstoff | 0,5 L | 3,70 € |
| 273 | Augustiner Pils | 0,3 L | 3,40 € |
| 274 | Augustiner Weißbier, dunkel | 0,5 L | 3,70 € |
| 275 | Clausthaler alkoholarmes Bier | 0,5 L | 3,40 € |
| 284 | Radler | 0,5 L | 3,50 € |
| 285 | Dunkles Bier | 0,5 L | 3,70 € |
| 286 | Maß Helles ⁄ Radler | 1,0 L | 6,90 € |
Schoppen und Flaschenweine
| 300 | Plavac - Imotski | 0,2 L 1,0 L | 3,60 € 16,80 € |
| 301 | Peljesac | 0,2 L 1,0 L | 3,60 € 16,80 € |
| 302 | Chianti | 0,2 L 1,0 L | 3,60 € € |
| 304 | Kadarka | 0,2 L 1,0 L | 3,60 € 16,80 € |
| 310 | Zilavka - Mostar | 0,2 L 1,0 L | 3,60 € 16,80 € |
| 311 | Laski - Riesling | 0,2 L 1,0 L | 3,60 € 16,80 € |
| 313 | Malvasia - Istrien | 0,2 L 1,0 L | 3,60 € 16,80 € |
| 314 | Pinot Grigio | 0,2 L 1,0 L | 3,60 € 16,80 € |
| 316 | Fränkischer Bocksbeutel | 0,2 L 1,0 L | 3,60 € 16,80 € |
| 890 | Weinschorle Weiß oder Rot | 0,4 L | 3,60 € |
Aperetifs
| 430 | Martini Bianco ⁄ Soda | 4 cl | 3,60 € |
| 431 | Martini Rosso ⁄ Soda | 4 cl | 3,60 € |
| 432 | Cinzano Bianco ⁄ Soda | 4 cl | 3,60 € |
| 433 | Cinzano Rosso ⁄ Soda | 4 cl | 3,60 € |
| 440 | Bacardi Cola | 4 cl | 6,50 € |
| 441 | Whiskey Cola | 4 cl | 6,50 € |
| 442 | Wodka Cola oder Lemon | 4 cl | 6,50 € |
Spirituosen
| 450 | Cognac ⁄ Hennessy ⁄ Remy Martin | 2 cl | 3,50 € |
| 451 | Bourbon Whiskey | 2 cl | 3,50 € |
| 452 | Chivas Regal | 2 cl | 4,00 € |
| 454 | Wodka | 2 cl | 3,00 € |
| 455 | Nussschnaps ⁄ Marillenschnaps | 2 cl | 3,50 € |
| 456 | Haselnuss-Likör | 2 cl | 3,50 € |
| 457 | Jägermeister ⁄ Jägermeister Hot Ginger | 2 cl | 3,00 € |
| 458 | Underberg | 2 cl | 3,00 € |
| 460 | Julischka | 2 cl | 2,00 € |
| 461 | Slivovits | 2 cl | 2,00 € |
| 138 | Williamsbirne ⁄ Obstler | 2 cl | 3,00 € |
| 140 | Asbach | 2 cl | 3,00 € |
| 141 | Asbach - Rüscherl | 2 cl | 4,00 € |
| 142 | Fernet Branca | 2 cl | 3,00 € |
| 143 | Ramazotti | 2 cl | 3,00 € |
| 144 | Averna | 2 cl | 3,00 € |
| 145 | Baileys | 2 cl | 3,00 € |
| 146 | Ouzo ⁄ Sambuca | 2 cl | 3,00 € |
| 147 | Tequila, braun oder weiß | 2 cl | 3,00 € |
| 148 | Augustiner Tropfen | 2 cl | 3,50 € |
| 149 | Himbeerschnaps | 2 cl | 3,50 € |
Heisse Getränke
| 289 | Kaffee Tasse | 2,40 € | |
| 863 | Kaffee Haferl | 2,80 € | |
| 291 | Tee(Schwarzer Tee, Pfefferminze) | 2,50 € | |
| 862 | Tee Haferl (alle Sorten) | 3,20 € | |
| 292 | Cappuccino | 3,20 € | |
| 293 | Espresso | 2,00 € | |
| 860 | Glühwein | 3,50 € |
Alkoholfreie Getränke
| 280 | Mineralwasser | 0,4 L | 2,60 € |
| 281 | Zitronenlimonade | 0,5 L | 2,80 € |
| 282 | Coca Cola ⁄ Fanta ⁄ Coca Cola Light | 0,4 L | 3,00 € |
| 283 | Cola Mix | 0,4 L | 3,00 € |
| 285 | Apfelschorle ⁄ Traubenschorle | 0,4 L | 3,00 € |
| 286 | Apfelsaft ⁄ Mango Maracuja | 0,2 L | 2,20 € |
| 287 | Orangensaft | 0,2 L | 2,20 € |
| 288 | Traubensaft | 0,2 L | 2,20 € |
Sekt
| 320 | Piccolo Hausmarke | 0,2 L | 5,00 € |
| 858 | Fürst vom Metternich Piccolo | 0,2 L | 6,00 € |
| 321 | Sekt Hausmarke | 0,75 L | 14,50 € |
| 324 | M & M | 0,75 L | 15,80 € |
| 323 | Fürst vom Metternich | 0,75 L | 26,00 € |
Allergenkennzeichnung
| 1. Eier |
| 2. Fisch |
| 3. Krebstiere |
| 4. Milchprodukte |
| 5. Sellerie |
| 6. Sesam |
| 7. Sulfite |
| 8. Senf |
| 9. Weichtiere |
| 10. Gluten |
| 11. Lupine |
| 12. Erdnüsse |
| 13. Nüsse |
| 14. Soja |




